您当前的位置:
正文
2021年度海州区第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示
信息来源:区农业农村局
发布时间:2021-11-17 17:48
阅读次数:
| 2021年度海州区第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示 | ||||||||||||
| 公示单位:海州区农业农村局 | 联系人:赵冬华 | 举报电话:85219218 | 公示日期:2021年11月18日-11月24日 | |||||||||
| 申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3207060021000211 | 宁海街道 | 顾保宽 | 轮式拖拉机 | 山东骏玛道机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2004 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1 | 162000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000208 | 新坝镇 | 张传亮 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 灌云丰驰农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
| 3207060021000207 | 新坝镇 | 穆继能 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-280 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 2 | 9200.00 | 0.0 | 2300.0 | 4600.0 |
| 3207060021000206 | 云台农场 | 朱晓武 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000204 | 宁海街道 | 季如燕 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 137000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000203 | 云台农场 | 周祥 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WH2004-1 | 灌云庆瑞农机销售有限公司 | 1 | 172000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000202 | 宁海街道 | 朱同德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 115000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000201 | 云台农场 | 夏兴东 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-50 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 0.0 | 900.0 | 900.0 |
| 3207060021000199 | 云台农场 | 夏兴东 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 |
| 3207060021000198 | 岗埠农场 | 潘银龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港协胜农机销售有限公司 | 1 | 111500.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000195 | 浦南镇 | 朱兰敏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 灌云丰驰农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000194 | 新坝镇 | 孙凤先 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 连云港鑫亿农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 |
| 3207060021000193 | 新坝镇 | 孙凤先 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TC2004-B | 连云港鑫亿农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000189 | 新坝镇 | 穆继能 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 220000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000188 | 新坝镇 | 李运浩 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖904 | 连云港鑫亿农机销售有限公司 | 1 | 67000.00 | 0.0 | 21500.0 | 21500.0 |
| 3207060021000187 | 板浦镇 | 李荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港庆瑞农机销售有限公司 | 1 | 106000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000186 | 锦屏镇 | 胡士玉 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 水田折叠式平地搅浆机 | 1JS-460 | 连云港双亚机械有限公司 | 1 | 19500.00 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| 3207060021000185 | 岗埠农场 | 钱光罗 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EMQ | 连云港协胜农机销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000184 | 板浦镇 | 孙余万 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000182 | 新坝镇 | 孙良军 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 连云港鑫亿农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 |
| 3207060021000181 | 板浦镇 | 金志习 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港庆瑞农机销售有限公司 | 1 | 117000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000180 | 新坝镇 | 范小艳 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000179 | 板浦镇 | 孙文建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港庆瑞农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000178 | 板浦镇 | 江正尧 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 144000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000177 | 新坝镇 | 陈洪卫 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000176 | 岗埠农场 | 张辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000174 | 岗埠农场 | 董淑干 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 东海县天宇农机销售有限公司 | 1 | 195000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000172 | 岗埠农场 | 成配喜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 137000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000171 | 岗埠农场 | 董志张 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 东海县天宇农机销售有限公司 | 1 | 195000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000170 | 岗埠农场 | 颜金成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000169 | 岗埠农场 | 钱树花 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000168 | 岗埠农场 | 董志兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港宏德农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000167 | 云台农场 | 周洪奎 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000166 | 云台农场 | 陈蕾 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000165 | 云台农场 | 蔡发波 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000164 | 云台农场 | 刘郑 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000163 | 浦南镇 | 王利军 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-280 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 3 | 9200.00 | 0.0 | 2300.0 | 6900.0 |
| 3207060021000162 | 云台农场 | 刘邦 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 2 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 10000.0 |
| 3207060021000161 | 岗埠农场 | 王永春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000160 | 云台农场 | 王卫 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000159 | 云台农场 | 王庭 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000158 | 浦南镇 | 连云港市金兵农机专业合作社 | 热风炉 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-890 | 连云港佳才农机有限公司 | 2 | 85000.00 | 0.0 | 20000.0 | 40000.0 |
| 3207060021000156 | 云台农场 | 周金金 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000155 | 岗埠农场 | 王永全 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000154 | 云台农场 | 夏兴东 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000153 | 新坝镇 | 顾亮 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 连云港才华农机销售有限公司 | 1 | 127000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000152 | 新坝镇 | 朱立叶 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000151 | 锦屏镇 | 胡士玉 | 埋茬起浆机 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-260 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1 | 8000.00 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 |
| 3207060021000150 | 宁海街道 | 王华波 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 2 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 10000.0 |
| 3207060021000149 | 板浦镇 | 钱明洋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
| 3207060021000146 | 岗埠农场 | 姜海军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EMQ | 连云港协胜农机销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000145 | 宁海街道 | 卞光绪 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TT904 | 连云港田润农业机械销售有限公司 | 1 | 73500.00 | 0.0 | 21500.0 | 21500.0 |
| 3207060021000143 | 岗埠农场 | 徐登场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000141 | 岗埠农场 | 董淑杰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000140 | 新坝镇 | 连云港田管家港泉现代农业有限公司 | 喷杆喷雾机 | 山东维凯斯农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-1600C型自走式喷杆喷雾机 | 连云港佳才农机有限公司 | 1 | 86000.00 | 0.0 | 21700.0 | 21700.0 |
| 3207060021000138 | 岗埠农场 | 曾庆明 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 南京鲁赛机械设备有限公司 | 1 | 13000.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000137 | 浦南镇 | 吉洪祥 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-250 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1 | 11100.00 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 |
| 3207060021000136 | 锦屏镇 | 徐传来 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港才华农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000135 | 新坝镇 | 连云港市领衔机械插秧专业合作社 | 热风炉 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-890 | 连云港佳才农机有限公司 | 1 | 85000.00 | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 3207060021000134 | 岗埠农场 | 李启田 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G3 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 114000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000133 | 岗埠农场 | 董淑春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 连云港协胜农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000132 | 云台农场 | 王卫 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000131 | 云台农场 | 张顺飞 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000130 | 云台农场 | 张顺飞 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000129 | 云台农场 | 王亮 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000128 | 岗埠农场 | 王福中 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 南京鲁赛机械设备有限公司 | 1 | 13000.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000127 | 云台农场 | 陈蕾 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 16800.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000126 | 岗埠农场 | 秦学仕 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 南京鲁赛机械设备有限公司 | 1 | 13000.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000125 | 岗埠农场 | 徐川 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 南京鲁赛机械设备有限公司 | 2 | 13000.00 | 0.0 | 5000.0 | 10000.0 |
| 3207060021000124 | 岗埠农场 | 刘亮 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-280 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 |
| 3207060021000123 | 锦屏镇 | 卞光兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 连云港才华农机销售有限公司 | 1 | 127000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000121 | 岗埠农场 | 张明防 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000120 | 锦屏镇 | 陈怀江 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TT704 | 连云港田润农业机械销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 0.0 | 13400.0 | 13400.0 |
| 3207060021000119 | 锦屏镇 | 周兵团 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8F | 阜宁利永农业机械有限公司 | 2 | 95000.00 | 0.0 | 36300.0 | 72600.0 |
| 3207060021000118 | 浦南镇 | 范宝龙 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-280 | 连云港苏连机械有限公司 | 1 | 9200.00 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 |
| 3207060021000117 | 锦屏镇 | 王生弟 | 轮式拖拉机 | 山东俊驰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | JC904-A | 连云港君亘农机销售有限公司 | 1 | 71000.00 | 0.0 | 21500.0 | 21500.0 |
| 3207060021000116 | 锦屏镇 | 沈杨 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 连云港才华农机销售有限公司 | 1 | 127000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000115 | 岗埠农场 | 董淑伍 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 南京鲁赛机械设备有限公司 | 1 | 13000.00 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 |
| 3207060021000114 | 云台农场 | 刘磊 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 155400.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
| 3207060021000113 | 云台农场 | 王卫 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 192000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000112 | 云台农场 | 张顺飞 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 155400.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
| 3207060021000111 | 云台农场 | 王亮 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 80000.00 | 0.0 | 21500.0 | 21500.0 |
| 3207060021000110 | 岗埠农场 | 董淑伍 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-250 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1 | 11100.00 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 |
| 3207060021000109 | 岗埠农场 | 董淑伍 | 轮式拖拉机 | 山东润达农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | RD2104-B1 | 连云港润达农业机械有限公司 | 1 | 166000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000108 | 云台农场 | 周金金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 192000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000107 | 岗埠农场 | 朱玉林 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 盐城市远志农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 0.0 | 29900.0 | 29900.0 |
| 3207060021000106 | 新坝镇 | 夏兴同 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XA704 | 连云港君亘农机销售有限公司 | 1 | 45500.00 | 0.0 | 13400.0 | 13400.0 |
| 3207060021000105 | 岗埠农场 | 朱玉林 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 盐城市远志农机有限公司 | 3 | 81000.00 | 0.0 | 29900.0 | 89700.0 |
| 3207060021000104 | 云台农场 | 陈蕾 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 192000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000103 | 岗埠农场 | 徐传瑞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1 | 连云港丰驰农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 0.0 | 29000.0 | 29000.0 |
| 3207060021000102 | 云台农场 | 刘郑 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1604-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 155400.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
| 3207060021000101 | 云台农场 | 夏兴东 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 197000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000098 | 锦屏镇 | 彭维伦 | 喷杆喷雾机 | 射阳亿成机械制造有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-YC-1000D-1型自走式喷杆喷雾机 | 连云港连沃贸易有限公司 | 1 | 60000.00 | 0.0 | 21700.0 | 21700.0 |
| 3207060021000097 | 岗埠农场 | 陈晨 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 197000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000096 | 岗埠农场 | 高立勇 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 连云港市易帆农机贸易有限公司 | 1 | 184000.00 | 0.0 | 47000.0 | 47000.0 |
| 3207060021000094 | 新坝镇 | 张连祥 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTD1604 | 连云港君亘农机销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 0.0 | 37400.0 | 37400.0 |
